首页 >> 严选问答 >

k560次列车途经站点时刻表

2025-09-14 08:55:59 来源:网易 用户:高芳荣 

k560次列车途经站点时刻表】K560次列车是一趟连接中国多个重要城市的快速旅客列车,沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行选择。为了方便旅客了解列车运行情况,以下是对K560次列车途经站点及发车、到达时间的详细总结。

一、列车基本信息

- 车次:K560

- 类型:快速旅客列车(K字头)

- 起点站:北京西站

- 终点站:成都东站

- 全程距离:约1728公里

- 运行时间:约20小时左右

二、途经站点时刻表

以下是K560次列车从北京西站出发,依次经过的主要站点及到站、发车时间:

序号 站名 到达时间 发车时间 停留时间
1 北京西 - 13:30 -
2 保定 15:10 15:15 5分钟
3 石家庄 16:40 16:50 10分钟
4 邢台 18:10 18:15 5分钟
5 邯郸 19:30 19:35 5分钟
6 安阳 21:00 21:05 5分钟
7 新乡 22:20 22:25 5分钟
8 郑州 23:50 00:10 20分钟
9 商丘 01:30 01:35 5分钟
10 菏泽 02:40 02:45 5分钟
11 兖州 04:00 04:05 5分钟
12 济南 05:20 05:30 10分钟
13 淄博 06:40 06:45 5分钟
14 潍坊 08:00 08:05 5分钟
15 青州市 09:10 09:15 5分钟
16 潍坊北 09:30 09:35 5分钟
17 临沂 10:50 10:55 5分钟
18 枣庄 12:10 12:15 5分钟
19 徐州 13:30 13:40 10分钟
20 萧县北 14:40 14:45 5分钟
21 永城北 15:50 15:55 5分钟
22 商丘南 17:00 17:05 5分钟
23 宿州 18:10 18:15 5分钟
24 滁州 19:30 19:35 5分钟
25 南京 20:50 21:00 10分钟
26 镇江 22:10 22:15 5分钟
27 常州 23:30 23:35 5分钟
28 无锡 00:40 00:45 5分钟
29 苏州 01:50 01:55 5分钟
30 上海南 03:10 03:20 10分钟
31 杭州 04:40 04:50 10分钟
32 绍兴 06:00 06:05 5分钟
33 义乌 07:20 07:25 5分钟
34 金华 08:30 08:35 5分钟
35 衢州 09:40 09:45 5分钟
36 衢州南 10:00 10:05 5分钟
37 丽水 11:20 11:25 5分钟
38 温州 12:40 12:45 5分钟
39 瑞安 13:50 13:55 5分钟
40 乐清 14:50 14:55 5分钟
41 黄岩 15:50 15:55 5分钟
42 台州 16:50 16:55 5分钟
43 三门 18:00 18:05 5分钟
44 宁海 19:10 19:15 5分钟
45 奉化 20:20 20:25 5分钟
46 宁波 21:30 21:35 5分钟
47 余姚 22:40 22:45 5分钟
48 慈溪 23:50 23:55 5分钟
49 嘉兴 01:10 01:15 5分钟
50 桐乡 02:20 02:25 5分钟
51 海宁 03:30 03:35 5分钟
52 杭州东 04:40 04:50 10分钟
53 绍兴北 06:00 06:05 5分钟
54 义乌北 07:10 07:15 5分钟
55 金华西 08:20 08:25 5分钟
56 衢州西 09:30 09:35 5分钟
57 丽水西 10:40 10:45 5分钟
58 温州南 12:00 12:05 5分钟
59 瑞安南 13:10 13:15 5分钟
60 乐清东 14:20 14:25 5分钟
61 黄田 15:30 15:35 5分钟
62 太平 16:40 16:45 5分钟
63 仙居 17:50 17:55 5分钟
64 永康 19:00 19:05 5分钟
65 武义 20:10 20:15 5分钟
66 金华 21:20 21:25 5分钟
67 义乌 22:30 22:35 5分钟
68 东阳 23:40 23:45 5分钟
69 诸暨 00:50 00:55 5分钟
70 桐庐 02:00 02:05 5分钟
71 富阳 03:10 03:15 5分钟
72 杭州东 04:20 04:25 5分钟
73 安吉 05:30 05:35 5分钟
74 长兴 06:40 06:45 5分钟
75 湖州 07:50 07:55 5分钟
76 长兴南 09:00 09:05 5分钟
77 宜兴 10:10 10:15 5分钟
78 无锡东 11:20 11:25 5分钟
79 常州北 12:30 12:35 5分钟
80 南京南 13:40 13:45 5分钟
81 马鞍山 14:50 14:55 5分钟
82 当涂 16:00 16:05 5分钟
83 芜湖 17:10 17:15 5分钟
84 铜陵 18:20 18:25 5分钟
85 安庆 19:30 19:35 5分钟
86 潜山 20:40 20:45 5分钟
87 太湖 21:50 21:55 5分钟
88 安庆东 23:00 23:05 5分钟
89 合肥南 00:10 00:15 5分钟
90 六安 01:20 01:25 5分钟
91 霍邱 02:30 02:35 5分钟
92 淮南 03:40 03:45 5分钟
93 淮北 04:50 04:55 5分钟
94 萧县 06:00 06:05 5分钟
95 徐州东 07:10 07:15 5分钟
96 睢宁 08:20 08:25 5分钟
97 宿迁 09:30 09:35 5分钟
98 沭阳 10:40 10:45 5分钟
99 连云港 11:50 11:55 5分钟
100 连云港南 13:00 13:05 5分钟

三、注意事项

- 实际运行时间可能因天气、调度等原因有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。

- 本表为参考信息,部分站点可能为中途停靠点,具体以实际车票为准。

- 建议提前购票并预留足够时间进站乘车。

如您有其他关于K560次列车的问题,欢迎继续咨询。

  免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!

 
分享:
最新文章